2023年云浮市質(zhì)計(jì)所檢定檢測能力提升設(shè)備項(xiàng)目結(jié)果公告
發(fā)布機(jī)構(gòu):廣東曉君項(xiàng)目管理有限公司 發(fā)布時(shí)間:2023-04-28 15:17:39
采購計(jì)劃編號(hào):440001-2023-11056 預(yù)算金額:2,453,000.00 元 采購品目:其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具
代理機(jī)構(gòu):廣東曉君項(xiàng)目管理有限公司 項(xiàng)目經(jīng)辦人:鄧健 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊曉君
合同包1(計(jì)量設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東計(jì)量測試技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣源中路松柏東街30號(hào) | 1,857,000.00元 |
合同包2(質(zhì)檢設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東計(jì)量測試技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣源中路松柏東街30號(hào) | 592,000.00元 |
合同包1(計(jì)量設(shè)備):
貨物類(廣東計(jì)量測試技術(shù)服務(wù)中心有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 核酸提取儀校準(zhǔn)系統(tǒng) | 上海產(chǎn)越 | CY1874-GY | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-2 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 凝膠成像系統(tǒng)校準(zhǔn)裝置 | 成都鉞衛(wèi) | WY800-UV | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-3 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 微波消解儀檢定裝置 | 上海產(chǎn)越 | Tiny S100 | 1.00(套) | 190,000.00 | 190,000.00 |
1-4 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 驗(yàn)光儀檢定裝置 | 山東國量 | RS/RC | 1.00(套) | 173,000.00 | 173,000.00 |
1-5 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 醫(yī)用離心機(jī)校準(zhǔn)裝置 | 上海產(chǎn)越 | CY-MCS-10 | 1.00(套) | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-6 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 快速核酸檢測儀溫度校準(zhǔn)系統(tǒng) | 上海產(chǎn)越 | CY1527-KJ | 1.00(套) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1-7 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電動(dòng)洗胃機(jī)檢測儀 | 四川中測 | RG810 | 1.00(套) | 157,000.00 | 157,000.00 |
1-8 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 無線PCR檢定裝置 | 上海產(chǎn)越 | CY1527-GF | 1.00(套) | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-9 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 眼科A型超聲測量儀校準(zhǔn)裝置 | 四川中測 | RG820 | 1.00(套) | 77,000.00 | 77,000.00 |
1-10 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 模擬肺 | 四川中測 | RG829 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-11 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 展業(yè)達(dá)鴻 | GM70B4A2M1A2B | 1.00(套) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-12 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 測力儀傳感器 | 長春孝修 | MTM | 1.00(套) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-13 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 三等金屬線紋尺 | 上海標(biāo)卓 | SD-1 | 1.00(套) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-14 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 手持式負(fù)壓吸引器檢測儀 | 上海標(biāo)卓 | YJS-L | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-15 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 菌落計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 | 臺(tái)灣先馳 | ST-520 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
合同包2(質(zhì)檢設(shè)備):
貨物類(廣東計(jì)量測試技術(shù)服務(wù)中心有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 微波消解儀 | 上海屹堯 | TOPEX+ | 1.00(套) | 270,000.00 | 270,000.00 |
2-2 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 300kN萬能試驗(yàn)機(jī) | 時(shí)代試金 | WDW-300D | 1.00(套) | 108,000.00 | 108,000.00 |
2-3 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 100kN萬能試驗(yàn)機(jī) | 時(shí)代試金 | WDW-100E | 1.00(套) | 108,000.00 | 108,000.00 |
2-4 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 低溫離心機(jī) | 湘潭湘儀 | H1850R | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
2-5 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高溫石墨消解爐 | 上海儀電 | KDNX-20 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
2-6 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氯離子自動(dòng)電位滴定儀 | 上海儀電 | ZDCL-1 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
2-7 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 熱成像儀 | 優(yōu)利德 | UTi320E | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
2-8 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 水浴振蕩器 | 上海博訊 | SHZ-C | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
2-9 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 熱電偶 | 天津今明 | K型 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
2-10 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9075A | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-11 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 巴氏硬度計(jì) | 沈陽天星 | 934-1 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-12 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 靜水力學(xué)電子天平 | 華志 | DTY-B2200 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-13 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 紅外測溫儀 | 優(yōu)利德 | UT309C | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-14 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 百分表 | 哈量 | (0~50)mm | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
吳志泉、盤興權(quán)、練鏡英、韋金興(采購人代表)、葉彩紅
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文規(guī)定的貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 計(jì)量設(shè)備 | 2.4427 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 質(zhì)檢設(shè)備 | 0.8880 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(計(jì)量設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東計(jì)量測試技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 61.20 | 7.00 | 29.86 | 98.06 | 1 | 1 |
廣州市德量合儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 13.60 | 0.00 | 29.97 | 43.57 | 2 | 2 |
深圳市科耐通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.20 | 2.00 | 30.00 | 41.20 | 3 | |
深圳市世泰瑞爾工業(yè)儀器儀表有限公司 | 通過 | 通過 | 10.20 | 0.00 | 29.86 | 40.06 | 4 |
合同包2(質(zhì)檢設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東計(jì)量測試技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 7.00 | 28.82 | 75.42 | 1 | 1 |
廣州粵科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 7.00 | 30.00 | 68.20 | 2 | 2 |
深圳市科耐通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 2.00 | 25.90 | 54.50 | 3 | |
廣州市德量合儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 17.20 | 0.00 | 25.97 | 43.17 | 4 | |
深圳市世泰瑞爾工業(yè)儀器儀表有限公司 | 通過 | 通過 | 10.80 | 0.00 | 25.96 | 36.76 | 5 |
名 稱:廣東省云浮市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)城北富善路一號(hào)
聯(lián)系方式:0766-8939196
名 稱:廣東曉君項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號(hào)第三幢三樓
聯(lián)系方式:0766-8323211
項(xiàng)目聯(lián)系人:韋工(采購人)、鄧工(代理機(jī)構(gòu))
電 話:0766-8323211(采購人)、0766-8399669(代理機(jī)構(gòu))
廣東曉君項(xiàng)目管理有限公司
2023年04月28日
ICP備案號(hào):粵ICP備16038455號(hào)