合同包1(監(jiān)測設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州君一科技服務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)墩頭西后圍22號(hào)一樓B106(僅限辦公用途) | 2,098,000.00元 |
合同包2(監(jiān)測設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州華粵科技有限公司 | 廣州市南沙區(qū)南沙街環(huán)市大道南環(huán)市大道南27號(hào)自編1棟二層B208房 | 890,000.00元 |
合同包1(監(jiān)測設(shè)備):
貨物類(廣州君一科技服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 溶解氧儀 | 上海佑科 | P903 | 1(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他專用儀器儀表 | 便攜式溶解氧儀 | 上海佑科 | P610 | 1(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 可見光分光光度計(jì) | 上海佑科 | 723N | 2(臺(tái)) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-4 | 其他專用儀器儀表 | 電子分析天平 | 華志 | PTX-FA220S | 2(臺(tái)) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-5 | 其他專用儀器儀表 | 全自動(dòng)紅外測油儀 | 寧波然諾 | RN301 | 1(臺(tái)) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-6 | 其他專用儀器儀表 | 全自動(dòng)紫外測油儀 | 然諾 | RN3002 | 1(臺(tái)) | 390,000.00 | 390,000.00 |
1-7 | 其他專用儀器儀表 | 循環(huán)水真空泵 | 鞏義市予華 | SHZ-D(III) | 2(臺(tái)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-8 | 其他專用儀器儀表 | 超聲波清洗機(jī) | 舒美 | KQ5200DE | 2(臺(tái)) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-9 | 其他專用儀器儀表 | 含濕量測試儀 | 容廣 | RGYC-1 | 1(臺(tái)) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-10 | 其他專用儀器儀表 | 氣象參數(shù)測試儀 | 容廣 | RGQX-5 | 2(臺(tái)) | 44,000.00 | 88,000.00 |
1-11 | 其他專用儀器儀表 | 樣品冷藏箱 | 昊昕 | HX-40-530E | 1(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-12 | 其他專用儀器儀表 | 樣品冷藏箱 | 賽智 | HYC-650 | 3(臺(tái)) | 16,000.00 | 48,000.00 |
1-13 | 其他專用儀器儀表 | 試劑冷藏箱 | 賽智 | HYC-390 | 4(臺(tái)) | 14,000.00 | 56,000.00 |
1-14 | 其他專用儀器儀表 | BOD5培養(yǎng)箱 | 泰斯特 | SPX-250BIII | 2(臺(tái)) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-15 | 其他專用儀器儀表 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 泰斯特 | WPL-230L | 2(臺(tái)) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-16 | 其他專用儀器儀表 | 恒溫恒濕自動(dòng)稱量系統(tǒng) | 容廣 | RG-AWS | 1(套) | 389,000.00 | 389,000.00 |
1-17 | 其他專用儀器儀表 | 離子色譜儀 | 譜臨晟 | IC-20 | 1(臺(tái)) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-18 | 其他專用儀器儀表 | 噪聲測量儀 | 愛華 | AWA6228+ | 2(臺(tái)) | 19,000.00 | 38,000.00 |
1-19 | 其他專用儀器儀表 | 便攜式X-γ劑量率儀 | 湖北方圓 | FYJL-F1 | 3(臺(tái)) | 20,000.00 | 60,000.00 |
1-20 | 其他專用儀器儀表 | 工頻磁場測量儀 | 北京森馥 | SEM-600(LF-04探頭) | 1(臺(tái)) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-21 | 其他專用儀器儀表 | 電磁場測量儀 | 森馥 | SEM-600 (RF-06探頭) | 1(臺(tái)) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-22 | 其他專用儀器儀表 | 電磁輻射選頻測量系統(tǒng) | 森馥 | OS-4P(SRF-06天線和STT-CAL-RF2校準(zhǔn)器) | 1(套) | 178,000.00 | 178,000.00 |
合同包2(監(jiān)測設(shè)備):
貨物類(廣州華粵科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 其他專用儀器儀表 | 臭氧校準(zhǔn)儀 | 賽默飛世爾 | 49i-PS | 2(臺(tái)) | 245,000.00 | 490,000.00 |
2-2 | 其他專用儀器儀表 | 多元?jiǎng)討B(tài)校準(zhǔn)儀 | 賽默飛世爾 | 146i | 1(臺(tái)) | 210,000.00 | 210,000.00 |
2-3 | 其他專用儀器儀表 | 零氣發(fā)生器(含空壓機(jī)) | 賽默飛世爾 | 111 | 1(臺(tái)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
2-4 | 其他專用儀器儀表 | CO、SO2、NO標(biāo)準(zhǔn)氣體(規(guī)格:1L,帶減壓閥) | 科的 | 1L | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2-5 | 其他專用儀器儀表 | 大、小流量計(jì) | 艾里卡特 | 62AW-1-00-1-25-KMG4/62A-1-00-0-100-KMG4 | 1(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
2-6 | 其他專用儀器儀表 | 標(biāo)準(zhǔn)溫濕度計(jì) | 密析爾儀表 | HP32+HC2A-S | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2-7 | 其他專用儀器儀表 | 標(biāo)準(zhǔn)氣壓計(jì) | 億歐儀表 | BY-2003P | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2-8 | 其他專用儀器儀表 | 貨物上樓機(jī) | 樓博士 | CR170D | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2-9 | 其他專用儀器儀表 | 其他配套。包含管線、空壓機(jī)、接頭、工具箱、法蘭頭、電路器及其他配套 | 管線:瑞尼克空壓機(jī):賽默飛世爾接頭:HYLOK工具箱:冊開環(huán)保法蘭頭:云海電路器:源煌 | 管線:PFA空壓機(jī):11接頭:CFS-6M-SET工具箱:訂制法蘭頭:訂制電路器:P06S-10A | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
趙健雄、蘇志權(quán)(采購人代表)、練鏡英、葉彩紅、謝偉權(quán)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)須向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》中規(guī)定的“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)計(jì)算,按預(yù)算金額計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 監(jiān)測設(shè)備 | 2.7078 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 監(jiān)測設(shè)備 | 1.3350 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(監(jiān)測設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州君一科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 15.00 | 28.72 | 98.72 | 1 | 1 |
廣州華粵科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.50 | 12.50 | 28.70 | 74.70 | 2 | 2 |
廣州安一生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 10.00 | 30.00 | 72.00 | 3 | |
廣州海有環(huán)境科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
合同包2(監(jiān)測設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州華粵科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 15.00 | 13.51 | 80.51 | 1 | 1 |
江蘇海蘭達(dá)爾環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 10.00 | 30.00 | 69.00 | 2 | 2 |
廣州安一生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 10.00 | 13.38 | 37.38 | 3 |
名 稱:廣東省云浮生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
地 址:云浮市云城區(qū)高峰大降坪
聯(lián)系方式:0766-8811599
名 稱:廣東曉君項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號(hào)第三幢三樓
聯(lián)系方式:0766-8399669
項(xiàng)目聯(lián)系人:采購人周工、代理機(jī)構(gòu)鄧工
電 話:0766-8811599、0766-8399669
廣東曉君項(xiàng)目管理有限公司
2022年09月21日
2022年廣東省云浮生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站儀器設(shè)備購置項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
2022年廣東省云浮生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站儀器設(shè)備購置項(xiàng)目招標(biāo)文件�?022090101�?.pdf
ICP備案號(hào):粵ICP備16038455號(hào)