各報(bào)價(jià)人:
廣東曉君招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司于2020年3月31日在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布的“新興縣看守所(拘留所)智慧新監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):445321-202003-445321312003-0001)” (公開招標(biāo),下同)公告,因招標(biāo)文件中的部分事項(xiàng)發(fā)生變化原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下澄清/更正:
一、應(yīng)澄清/更正事項(xiàng):
1、招標(biāo)文件中“第二部分《投 標(biāo) 人 須 知》新興縣看守所(拘留所)智慧新監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目 (445321-202003-445321312003-0001)技術(shù)商務(wù)打分表
投標(biāo)單位 評(píng)分內(nèi)容 | 分值 | ||
標(biāo)書的制作情況 | 投標(biāo)文件按招標(biāo)文件規(guī)定的格式、順序編制,有目錄、編頁碼,裝訂成冊(cè),書面整潔無涂改,沒有缺漏項(xiàng),價(jià)格數(shù)量等計(jì)算準(zhǔn)確進(jìn)行綜合橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
技術(shù)參數(shù)響應(yīng)情況 | 對(duì)招標(biāo)文件中設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。完全滿足或優(yōu)于技術(shù)參數(shù)得35分;帶“▲”技術(shù)參數(shù)不滿足的一項(xiàng)扣3分;其他技術(shù)參數(shù)(除帶“▲”以外)不滿足的一項(xiàng)扣1分?壑0分為止。【以招標(biāo)文件中產(chǎn)品或設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求提供的證明文件作為評(píng)分依據(jù),沒有提供或提供不符合要求的不得分】 | 35 | |
售后服務(wù)方案 | 1、根據(jù)投標(biāo)人提供的售后服務(wù)方案優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 2、售后服務(wù)承諾函全部提供得5分,每減少一項(xiàng)扣1分。【報(bào)價(jià)人須提供監(jiān)所實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)、定位基站、監(jiān)室信息交互終端、外出押解防脫逃箱、行為分析服務(wù)器、人臉抓拍網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、智能分析服務(wù)器、全景攝像機(jī)、審訊主機(jī)等產(chǎn)品制造廠商針對(duì)本項(xiàng)目的產(chǎn)品售后服務(wù)承諾函(須加蓋廠商公章)】 | 10 | |
培訓(xùn)方案 | 投標(biāo)人能為使用人員提供相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)計(jì)劃方案優(yōu)得8-6分;良得5-3分;差得2-0分。 | 8 | |
企業(yè)資信及實(shí)力 | 根據(jù)投標(biāo)人具有以下資質(zhì)情況打分: 1、具備電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì),壹級(jí)得0.5分,壹級(jí)以下不得分; 2、具備高新技術(shù)企業(yè)證書的得0.5分,不提供不得分。 3、具備軟件企業(yè)證書,得0.5分,不提供不得分; 4、具備安全生產(chǎn)許可證,得0.5分,不提供不得分; 5、同時(shí)具備ISO/IEC20000-1:2011信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證證書、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、SA8000:2014企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理體系認(rèn)證證書,得1分,不同時(shí)提供不得分。 【以上須提供證書復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章,原件備查,不提供不得分】 | 3 | |
企業(yè)榮譽(yù) | 1、同時(shí)具備企業(yè)信用等級(jí)征書、年度納稅信用評(píng)價(jià)A級(jí)、"守合同重信用企業(yè)"證書,得1分,不同時(shí)提供不得分; 2、榮獲科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng),省級(jí)或以上得0.5分,省級(jí)以下不得分; 3、具備評(píng)選的智慧司法優(yōu)秀創(chuàng)新產(chǎn)品(腕帶+智能終端一體化高清精準(zhǔn)定位設(shè)備)得0.5分 【以上須提供證書復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章,原件備查,不提供不得分】 | 2 | |
擬投入人員實(shí)力 | 本項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)情況: 1、工程師證書(計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)); 2、安全生產(chǎn)考核B證; 3、一級(jí)建造師證書; 同時(shí)具備以上3個(gè)證書得1.5分,同時(shí)具備以上2個(gè)證書得1分,其他情況不得分。 本項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資質(zhì)情況: 1、系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師(高級(jí)); 2、安全防范設(shè)計(jì)評(píng)估師(高級(jí)) 3、一級(jí)建造師; 同時(shí)具備以上3個(gè)證書得1.5分,同時(shí)具備以上2個(gè)證書得1分,其他情況不得分。 【須提供以上證書復(fù)印件和以上人員的相關(guān)證明材料(提供2019年8月至2020年1月的社保證明)復(fù)印件,并加蓋投標(biāo)人公章,原件備查,不提供不得分】 | 3 | |
企業(yè)研發(fā)實(shí)力 | 投標(biāo)人具備軟件研發(fā)實(shí)力,提供相關(guān)資質(zhì)證明資料: 1、投標(biāo)人具備國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的監(jiān)所相關(guān)產(chǎn)品發(fā)明專利證書,每提供一個(gè)得1分,本項(xiàng)最高得2分。 【以上須提供證書復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章,原件備查,不提供不得分】 | 2 | |
業(yè)績(jī) | 報(bào)價(jià)人自2018年(以簽訂合同時(shí)間為準(zhǔn))同類項(xiàng)目業(yè)績(jī):每提供一項(xiàng)得1分,本項(xiàng)最高得2分!注:以上業(yè)績(jī)須提供合同原件核查,不提供不得分! | 2 | |
合 計(jì) | 70 |
2、招標(biāo)文件中的“第一部分《投 標(biāo) 邀 請(qǐng) 函》四、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn) ”
1.遞交投標(biāo)文件時(shí)間:2020年4月21日上午9:00-9:30(北京時(shí)間)
2.投標(biāo)截止時(shí)間:2020年4月21日上午9:30(北京時(shí)間)
3.開標(biāo)時(shí)間:2020年4月21日上午9:30(北京時(shí)間)
4.開標(biāo)地點(diǎn):廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)鳳翔一路東昇花苑商鋪第四十二卡二樓(廣東曉君招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司新興分公司)
二、具體澄清更正內(nèi)容:
1、招標(biāo)文件中“第二部分《投 標(biāo) 人 須 知》新興縣看守所(拘留所)智慧新監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目 (445321-202003-445321312003-0001)技術(shù)商務(wù)打分表
投標(biāo)單位 評(píng)分內(nèi)容 | 分值 | ||
標(biāo)書的制作情況 | 投標(biāo)文件按招標(biāo)文件規(guī)定的格式、順序編制,有目錄、編頁碼,裝訂成冊(cè),書面整潔無涂改,沒有缺漏項(xiàng),價(jià)格數(shù)量等計(jì)算準(zhǔn)確進(jìn)行綜合橫向?qū)Ρ龋簝?yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 | 5 | |
技術(shù)參數(shù)響應(yīng)情況 | 對(duì)招標(biāo)文件中設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。完全滿足或優(yōu)于技術(shù)參數(shù)得36分;帶“▲”技術(shù)參數(shù)不滿足的一項(xiàng)扣3分;其他技術(shù)參數(shù)(除帶“▲”以外)不滿足的一項(xiàng)扣1分。扣至0分為止。【以招標(biāo)文件中產(chǎn)品或設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求提供的證明文件作為評(píng)分依據(jù),沒有提供或提供不符合要求的不得分】 | 36 | |
售后服務(wù)方案 | 3、根據(jù)投標(biāo)人提供的售后服務(wù)方案優(yōu)得5-4分;良得3-2分;差得1-0分。 4、售后服務(wù)承諾函全部提供得5分,每減少一項(xiàng)扣1分。【報(bào)價(jià)人須提供監(jiān)所實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)、定位基站、監(jiān)室信息交互終端、外出押解防脫逃箱、行為分析服務(wù)器、人臉抓拍網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、智能分析服務(wù)器、全景攝像機(jī)、審訊主機(jī)等產(chǎn)品制造廠商針對(duì)本項(xiàng)目的產(chǎn)品售后服務(wù)承諾函(須加蓋廠商公章)】 | 10 | |
培訓(xùn)方案 | 投標(biāo)人能為使用人員提供相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)計(jì)劃方案優(yōu)得8-6分;良得5-3分;差得2-0分。 | 8 | |
企業(yè)資信及實(shí)力 | 根據(jù)投標(biāo)人具有以下資質(zhì)情況打分: 1、具備電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì),壹級(jí)得0.5分,壹級(jí)以下得0.2分; 2、具備高新技術(shù)企業(yè)證書的得0.5分,不提供不得分。 3、具備軟件企業(yè)證書,得0.5分,不提供不得分; 4、具備安全生產(chǎn)許可證,得0.5分,不提供不得分; 【以上須提供證書復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章,原件備查,不提供不得分】 | 2 | |
企業(yè)榮譽(yù) | 1、同時(shí)具備企業(yè)信用等級(jí)征書、年度納稅信用評(píng)價(jià)A級(jí)、"守合同重信用企業(yè)"證書,得1分,不同時(shí)提供不得分; 2、具備評(píng)選的智慧司法優(yōu)秀創(chuàng)新產(chǎn)品(腕帶+智能終端一體化高清精準(zhǔn)定位設(shè)備)得1分; 【以上須提供證書復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章,原件備查,不提供不得分】 | 2 | |
擬投入人員實(shí)力 | 本項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)情況: 1、工程師證書(計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)); 2、安全生產(chǎn)考核B證; 3、一級(jí)建造師證書; 同時(shí)具備以上3個(gè)證書得1.5分,同時(shí)具備以上2個(gè)證書得1分,其他情況不得分。 本項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資質(zhì)情況: 1、系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師(高級(jí)); 2、安全防范設(shè)計(jì)評(píng)估師(高級(jí)) 3、一級(jí)建造師; 同時(shí)具備以上3個(gè)證書得1.5分,同時(shí)具備以上2個(gè)證書得1分,其他情況不得分。 【須提供以上證書復(fù)印件和以上人員的相關(guān)證明材料(提供2019年8月至2020年1月的社保證明)復(fù)印件,并加蓋投標(biāo)人公章,原件備查,不提供不得分】 | 3 | |
企業(yè)研發(fā)實(shí)力 | 投標(biāo)人具備軟件研發(fā)實(shí)力,提供相關(guān)資質(zhì)證明資料: 1、投標(biāo)人具備國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的監(jiān)所相關(guān)產(chǎn)品發(fā)明專利證書,每提供一個(gè)得1分,本項(xiàng)最高得2分。 【以上須提供證書復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章,原件備查,不提供不得分】 | 2 | |
業(yè)績(jī) | 報(bào)價(jià)人自2018年(以簽訂合同時(shí)間為準(zhǔn))同類項(xiàng)目業(yè)績(jī):每提供一項(xiàng)得1分,本項(xiàng)最高得2分!注:以上業(yè)績(jī)須提供合同原件核查,不提供不得分! | 2 | |
合 計(jì) | 70 |
2、招標(biāo)文件中的“第一部分《投 標(biāo) 邀 請(qǐng) 函》四、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn) ”
1.遞交投標(biāo)文件時(shí)間:2020年4月29日上午9:00-9:30(北京時(shí)間)
2.投標(biāo)截止時(shí)間:2020年4月29日上午9:30(北京時(shí)間)
3.開標(biāo)時(shí)間:2020年4月29日上午9:30(北京時(shí)間)
4.開標(biāo)地點(diǎn):廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)鳳翔一路東昇花苑商鋪第四十二卡二樓(廣東曉君招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司新興分公司)
招標(biāo)文件中如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改。原招標(biāo)文件與澄清修改文件有矛盾的地方,以此更正文件為準(zhǔn)。其他內(nèi)容不變。請(qǐng)各投標(biāo)人在收到該澄清文件后,在簽收處蓋章簽字后即回傳我公司確認(rèn)。確認(rèn)已收到本通知。
采購(gòu)人名稱:廣東省新興縣看守所
采購(gòu)人地址:廣東省新興縣看守所
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:廣東曉君招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地點(diǎn):廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號(hào)三樓
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:林先生
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:0766-8399669
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)傳真:0766-8399669
廣東曉君招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司
2020年4月13日
ICP備案號(hào):粵ICP備16038455號(hào)